Ouders
Naast de opmaak van het algemeen bilan is het bij een diagnostisch onderzoek naar ADHD noodzakelijk om de aanwezigheid en de impact van de ADHD-symptomen in de thuiscontext systematisch na te gaan.
Daarbij dient er ook voldoende rekening te worden gehouden met eventuele andere (sub)culturen binnen het gezin in verband met beeldvorming van psychische problemen zoals ADHD, de visie op een diagnose en andere verwante aspecten zoals de samenwerking met leerkrachten.8
Dit gebeurt bij voorkeur aan de hand van een (semi-)gestructureerd interview, en minimaal aan de hand van een checklijst. Aanvullend kan een specifieke ADHD-vragenlijst worden ingevuld.
Hieronder vind je een overzicht van mogelijke instrumenten, hun beschikbaarheid en psychometrische kenmerken.
Interview bevatten veelal modules om meerdere psychiatrische beelden te bevragen.
(SEMI-)GESTRUCTUREERDE INTERVIEWS
Interview* | Leeftijds- bereik | Afgenomen bij | Type, betrouwbaarheid en validiteit | Beschikbaarheid |
Kiddie-Schedule for Affective Disorders & Schizophrenia (K-SADS) | 6 – 18 jaar | Ouders | Semi-gestructureerd IRR (ADHD): .91 | Nederlandse versie op te vragen bij jan.vanderende@erasmusmc.nl |
The Diagnostic Interview Schedule for Children (DISC-IV) or Parents (PDISC-IV) | 6 – 18 jaar | Ouders | Gestructureerd IRR (ADHD): .6-.9 Internetversie (.87-.94) | Verkrijgbaar bij: UCKJP / Accare: www.accare.nl |
ADHD Child Evaluation (ACE) | 5 – 16 jaar | Ouders | Semi- gestructureerd | |
Diagnostic Interview for ADHD in Young people (Young-DIVA-5) | > 18 jaar | Ouders | ||
The Child and Adolescent Psychiatric Assessment (CAPA) | 9 – 17 jaar | Ouders | Meer info via http://devepi.duhs.duke.edu/ca... | |
PICS 4 Parent-Interview-Child-Symptoms-DSM-IV-version | 6 – 12 jaar | Ouders Kind | Meer info via https://www.kenniscentrum-kjp.nl/wp-content/uploads/2021/11/Parent-Interview-Child-Symptoms-DSM-IV-version-PICS-4-NL.pdf | |
K-DBDS Kiddie Disruptive Behavior Disorders Schedule (K-DBDs) | 3 – 6 jaar | Ouders Kind | Meer info via https://kkjp.devswitch.nl/wp-c... | |
TTI-4 Teacher Telephone Interview for Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder and related disorders: DSM-IV version (TTI-IV) | 6 – 12 jaar | Leerkrachten | Meer info via https://www.kenniscentrum-kjp.... |
*Voor een aantal van deze instrumenten is een opleiding vereist. Raadpleeg hiervoor het betreffende instrument en eventuele handleiding.
Overzicht van bestaande Nederlandse vragenlijsten voor het in kaart brengen van ADHD-symptomen waarbij op kinderleeftijd voorkeur voor VvGK gezien aanwezigheid Vlaamse normen.
Vragenlijst* | Leeftijdsbereik | Vlaamse normen | Betrouwbaarheid en validiteit |
6 – 16 jaar | Ja | Normen: Voldoende Betrouwbaarheid: Voldoende Begripsvaliditeit: Goed Criteriumvaliditeit: niet onderzocht | |
4 – 18 jaar | Nee | Normen: Voldoende (Enkel voor Nederland) Betrouwbaarheid: Goed Begripsvaliditeit: Goed Criteriumvaliditeit: Voldoende | |
5 – 15 jaar | Nee | Normen: Onvoldoende Betrouwbaarheid: Onvoldoende Begripsvaliditeit: Onvoldoende Criteriumvaliditeit: Niet onderzocht | |
Zelfrapportage vragenlijst voor aandachtsproblemen en hyperactiviteit (ZVAH) | 16 – 25 jaar | Ja | Betrouwbaarheid: Voldoende tot goed Begripsvaliditeit: Goed Criteriumvaliditeit: Goed |
3 – … jaar | Nee | Normen: onvoldoende Betrouwbaarheid: geen onderzoek Begripsvaliditeit: geen onderzoek Criteriumvaliditeit: geen onderzoek |
*Voor een aantal van deze instrumenten is een opleiding vereist. Raadpleeg hiervoor het betreffende instrument en eventuele handleiding.