Outils neuropsychologiques
Liste non exhaustive de tests qui peuvent être utilisés par les neuropsychologues :
Le choix des tests utilisés doit être laissé à l’appréciation du neuropsychologue clinicien.
Objectif | Nom | Auteurs | Âge | Temps de passation | Disponibilité |
Évaluation rapide des capacités d’attention et de discrimination des détails dans un temps restreint | D2-R | Dr R. Brickenkamp, D. Liepman, & L. Schmidt (2015) | 9 – 92 ans | 5 minutes | Hogrefe |
Batterie informatisée d’évaluation des capacités attentionnelles et exécutives | KiTap | P. Zimmermann, M. Gondan, & B. Fimm (1994) – version FR et NL | 6 – 10 ans | Variable selon les épreuves administrées | Psytest |
Évaluation des compétences de l’enfant et de l’adolescent dans 6 domaines (attention, langage, mémoire, sensori-moteur, perception sociale, traitement visuo-spatial) | Nepsy-II | Korkman M., U. Kirk, & S. Kemp (2012) | 3 – 16 ans | Variable selon les épreuves administrées | ECPA |
Évaluation des capacités d’inhibition cognitive | Stroop test | Albaret J.M., & Migliore L. (1999) | 7 ans 6 mois à 15 ans 5 mois | 5 minutes | ECPA |
Batterie informatisée d’évaluation des capacités attentionnelles et exécutives | TAP / TEA | P. Zimmermann & B. Fimm (2017) – version FR et NL | 6 – 80 ans | Variable selon les épreuves administrées | Psytest |
Évaluation générale des fonctions attentionnelles et exécutives | TEA-Ch | Manly T., I.H. Robertson, V. Anderson, & I. Mimmo-Smith (2004) | 6 – 12 ans | 1h batterie complète | ECPA |
Évaluation des capacités de planification | Tour de Londres | Shallice (1982) Lussier, Guérin, Dufresne & Lassonde (1998) – version FR. | 7 – 16 ans | 10 minutes | |
Évaluation des capacités de flexibilité et de planification. | WCST | R. K. Heaton, G. J. Chelune, J. L. Talley, G.G. Kay, & G. Curtiss (2007) | > 8 ans | Variable selon la personne | Hogrefe |
Questionnaires d’évaluation pour les parents :
Objectif | Nom | Auteurs | Âge | Temps de passation | Disponibilité |
Fonctions exécutives | BRIEF | Gioia et al. 2003 | 5 – 18 ans | Hogrefe | |
Fonctions exécutives | BRIEF - A | Gioia et al. 2003 | 18 - 65 ans | Hogrefe | |
Fonctions exécutives | BRIEF - P | Gioia et al. 2003 | 2 – 5 ans | Hogrefe | |
Fonctions exécutives et mémoire de travail | CHEXI | Thorell & Nyberg (2008) Catale et al. (2012) – version FR |
|